Pasaran singapore
Result Terakhir : 3139
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*17*85*53*52*30*87*15*05*45*19*28*32*80*92*36*12*47*20*82*99*67*63*49*27*71*41*35*72*00*93*78*31*97*38*03*18*91*39* | 39 |
0 | 01*02*04*06*07*08*09*10*11*13*14*16*21*22*23*24*25*26*29*33*37*40*42*43*44*46*48*50*51*54*55*56*57*58*59*60*61*62*64*65*66*68*69*70*73*74*75*76*77*79*81*83*84*86*88*89*90*94*95*96*98* | 61 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*31*18*65*85*51*13*88*40*54*71*42*73*28*39*63*01*64*32*89*46*86*94*22*17*33*74*34*98*99*87*82*70*57*53*90*47*91*14*49* | 40 |
0 | 00*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*15*16*19*20*21*24*25*26*27*29*30*35*36*37*38*41*43*44*45*48*50*52*55*56*58*59*60*61*62*66*67*68*69*72*75*76*77*78*79*80*81*83*84*92*93*95*96*97* | 60 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*63*81*06*38*95*11*88*53*24*75*27*94*97*32*26*40*46*33*41*08*44*18*99*62*91*07*93*09*92*68*28*37*15*31*23*49*74*69*61*34* | 41 |
0 | 00*01*02*03*04*05*10*12*13*14*16*17*19*20*21*22*25*29*30*35*36*39*43*45*47*48*50*51*52*54*55*56*57*58*59*60*64*65*66*67*70*71*72*73*76*77*78*79*80*82*83*84*85*86*87*89*90*96*98* | 59 |
As | |
---|---|
8 | 2x |
5 | 2x |
7 | 2x |
1 | 3x |
2 | 5x |
6 | 6x |
0 | 6x |
4 | 7x |
3 | 8x |
9 | 9x |
Cop | |
---|---|
0 | 2x |
6 | 3x |
2 | 4x |
5 | 4x |
7 | 4x |
4 | 5x |
8 | 6x |
1 | 7x |
9 | 7x |
3 | 8x |
Kepala | |
---|---|
6 | 2x |
5 | 2x |
0 | 3x |
2 | 4x |
7 | 4x |
8 | 5x |
9 | 6x |
1 | 7x |
4 | 8x |
3 | 9x |
Ekor | |
---|---|
6 | 1x |
4 | 2x |
3 | 4x |
0 | 4x |
1 | 4x |
8 | 5x |
5 | 6x |
2 | 7x |
9 | 7x |
7 | 10x |